生化角色配置
对应文件
SUIC_CONFIG/SYSTEM/SUIC_NANO.RC
配置说明
| 参数名称 | 参数类型 | 参数介绍 | 默认值 | 参数备注 | 
|---|---|---|---|---|
| name | string | 幽灵名称 | -- | |
| weapon | string | 幽灵武器 | -- | 近身武器 | 
| tetina | string | 视觉图片 | -- | 使用技能时全屏展示的图片 无后缀和路径 文件:SUIC_UI/NANO/$ | 
| chart | string | 图显文件 | -- | 左下角人物图显 无后缀和路径 文件:SUIC_UI/PLAYMAIN/ICON/$.tif | 
| sex | string | 幽灵性别 | man | man:男 woman:女 | 
| health | int | 生命值 | -- | 幽灵生命值 | 
| recoverTime | float | 恢复间隔 | -- | 幽灵恢复生命值的间隔 移动或被攻击则重新计算 | 
| recoverWait | float | 恢复持续 | -- | 幽灵持续恢复时的间隔 移动或被攻击则重新计算 | 
| recoverPer | float | 恢复内容 | -- | 100以内的数字表示按照百分比恢复 100以及以上的数字表示按具体值恢复 | 
| gravity | int | 重力 | -- | 重力越小则跳跃越高,腾空时间越长 | 
| bearKnockBack | float | 承受击退 | -- | 数字越小则受到击退的效果越小 | 
| grenade | float | 防雷系数 | 1.0 | 2.2.0.0 被雷炸之后,最终伤害将乘以本值 | 
| skillClass | string | 技能类型 | -- | 请继续浏览技能配置内容 | 
| skillLevel | int | 技能级别 | -- | 1-3 | 
| skillWait | float | 技能冷却 | -- | 技能冷却时间 | 
| skillTime | float | 技能持续 | -- | 技能持续时间 | 
| skillLoss | int | 技能损耗 | -- | 技能损耗生命值 | 
技能配置
暴走加速(skillClass=speed)
通过损耗一定的生命值来换取一定时间内的移动速度增益
配置示例
[GHOST_NORMAL]
name= 普通幽灵
weapon= NANO_GHOST
tetina= NANOSPEEDUPPVEFFECT
chart= NANO
sex= man
health= 2000
recoverWait= 10.0
recoverTime= 1.5
recoverPer= 10.0
gravity= 90
bearKnockBack= 0.9
skillClass= speed
skillLevel= 1
skillWait=6.0
skillTime=3.0
skillLoss= 100
[GHOST_EVOLVE]
name= 进化幽灵
weapon= NANO_GHOST
tetina= NANOSPEEDUPPVEFFECT
chart= NANO
sex= man
health= 3000
recoverWait= 3.0
recoverTime= 1.0
recoverPer= 10.0
gravity= 80
bearKnockBack= 1
skillClass= speed
skillLevel= 2
skillWait=6.0
skillTime=3.0
skillLoss=100
[GHOST_ORIGIN]
name= 母体幽灵
weapon= NANO_GHOST
tetina= NANOSPEEDUPPVEFFECT
chart= NANO
sex= man
health= 5000
recoverWait=3.0
recoverTime=1.0
recoverPer=20.0
gravity= 70
bearKnockBack= 1
skillClass= speed
skillSound= Nano2_SpeedUP_Scream
skillLevel= 3
skillWait= 6.0
skillTime= 3.0
skillLoss= 100